| ROAS | Profit | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2000% | 5.750 kr.  | 11.500 kr.  | 17.250 kr.  | 23.000 kr.  | 28.750 kr.  | 34.500 kr.  | 40.250 kr.  | 46.000 kr.  | 51.750 kr.  | 57.500 kr.  | 63.250 kr.  | 69.000 kr.  | 74.750 kr.  | 80.500 kr.  | 86.250 kr.  | 92.000 kr.  | 97.750 kr.  | 103.500 kr.  | 109.250 kr.  | 115.000 kr.  | 
| 1900% | 5.400 kr.  | 10.800 kr.  | 16.200 kr.  | 21.600 kr.  | 27.000 kr.  | 32.400 kr.  | 37.800 kr.  | 43.200 kr.  | 48.600 kr.  | 54.000 kr.  | 59.400 kr.  | 64.800 kr.  | 70.200 kr.  | 75.600 kr.  | 81.000 kr.  | 86.400 kr.  | 91.800 kr.  | 97.200 kr.  | 102.600 kr.  | 108.000 kr.  | 
| 1800% | 5.050 kr.  | 10.100 kr.  | 15.150 kr.  | 20.200 kr.  | 25.250 kr.  | 30.300 kr.  | 35.350 kr.  | 40.400 kr.  | 45.450 kr.  | 50.500 kr.  | 55.550 kr.  | 60.600 kr.  | 65.650 kr.  | 70.700 kr.  | 75.750 kr.  | 80.800 kr.  | 85.850 kr.  | 90.900 kr.  | 95.950 kr.  | 101.000 kr.  | 
| 1700% | 4.700 kr.  | 9.400 kr.  | 14.100 kr.  | 18.800 kr.  | 23.500 kr.  | 28.200 kr.  | 32.900 kr.  | 37.600 kr.  | 42.300 kr.  | 47.000 kr.  | 51.700 kr.  | 56.400 kr.  | 61.100 kr.  | 65.800 kr.  | 70.500 kr.  | 75.200 kr.  | 79.900 kr.  | 84.600 kr.  | 89.300 kr.  | 94.000 kr.  | 
| 1600% | 4.350 kr.  | 8.700 kr.  | 13.050 kr.  | 17.400 kr.  | 21.750 kr.  | 26.100 kr.  | 30.450 kr.  | 34.800 kr.  | 39.150 kr.  | 43.500 kr.  | 47.850 kr.  | 52.200 kr.  | 56.550 kr.  | 60.900 kr.  | 65.250 kr.  | 69.600 kr.  | 73.950 kr.  | 78.300 kr.  | 82.650 kr.  | 87.000 kr.  | 
| 1500% | 4.000 kr.  | 8.000 kr.  | 12.000 kr.  | 16.000 kr.  | 20.000 kr.  | 24.000 kr.  | 28.000 kr.  | 32.000 kr.  | 36.000 kr.  | 40.000 kr.  | 44.000 kr.  | 48.000 kr.  | 52.000 kr.  | 56.000 kr.  | 60.000 kr.  | 64.000 kr.  | 68.000 kr.  | 72.000 kr.  | 76.000 kr.  | 80.000 kr.  | 
| 1400% | 3.650 kr.  | 7.300 kr.  | 10.950 kr.  | 14.600 kr.  | 18.250 kr.  | 21.900 kr.  | 25.550 kr.  | 29.200 kr.  | 32.850 kr.  | 36.500 kr.  | 40.150 kr.  | 43.800 kr.  | 47.450 kr.  | 51.100 kr.  | 54.750 kr.  | 58.400 kr.  | 62.050 kr.  | 65.700 kr.  | 69.350 kr.  | 73.000 kr.  | 
| 1300% | 3.300 kr.  | 6.600 kr.  | 9.900 kr.  | 13.200 kr.  | 16.500 kr.  | 19.800 kr.  | 23.100 kr.  | 26.400 kr.  | 29.700 kr.  | 33.000 kr.  | 36.300 kr.  | 39.600 kr.  | 42.900 kr.  | 46.200 kr.  | 49.500 kr.  | 52.800 kr.  | 56.100 kr.  | 59.400 kr.  | 62.700 kr.  | 66.000 kr.  | 
| 1200% | 2.950 kr.  | 5.900 kr.  | 8.850 kr.  | 11.800 kr.  | 14.750 kr.  | 17.700 kr.  | 20.650 kr.  | 23.600 kr.  | 26.550 kr.  | 29.500 kr.  | 32.450 kr.  | 35.400 kr.  | 38.350 kr.  | 41.300 kr.  | 44.250 kr.  | 47.200 kr.  | 50.150 kr.  | 53.100 kr.  | 56.050 kr.  | 59.000 kr.  | 
| 1100% | 2.600 kr.  | 5.200 kr.  | 7.800 kr.  | 10.400 kr.  | 13.000 kr.  | 15.600 kr.  | 18.200 kr.  | 20.800 kr.  | 23.400 kr.  | 26.000 kr.  | 28.600 kr.  | 31.200 kr.  | 33.800 kr.  | 36.400 kr.  | 39.000 kr.  | 41.600 kr.  | 44.200 kr.  | 46.800 kr.  | 49.400 kr.  | 52.000 kr.  | 
| 1000% | 2.250 kr.  | 4.500 kr.  | 6.750 kr.  | 9.000 kr.  | 11.250 kr.  | 13.500 kr.  | 15.750 kr.  | 18.000 kr.  | 20.250 kr.  | 22.500 kr.  | 24.750 kr.  | 27.000 kr.  | 29.250 kr.  | 31.500 kr.  | 33.750 kr.  | 36.000 kr.  | 38.250 kr.  | 40.500 kr.  | 42.750 kr.  | 45.000 kr.  | 
| 900% | 1.900 kr.  | 3.800 kr.  | 5.700 kr.  | 7.600 kr.  | 9.500 kr.  | 11.400 kr.  | 13.300 kr.  | 15.200 kr.  | 17.100 kr.  | 19.000 kr.  | 20.900 kr.  | 22.800 kr.  | 24.700 kr.  | 26.600 kr.  | 28.500 kr.  | 30.400 kr.  | 32.300 kr.  | 34.200 kr.  | 36.100 kr.  | 38.000 kr.  | 
| 800% | 1.550 kr.  | 3.100 kr.  | 4.650 kr.  | 6.200 kr.  | 7.750 kr.  | 9.300 kr.  | 10.850 kr.  | 12.400 kr.  | 13.950 kr.  | 15.500 kr.  | 17.050 kr.  | 18.600 kr.  | 20.150 kr.  | 21.700 kr.  | 23.250 kr.  | 24.800 kr.  | 26.350 kr.  | 27.900 kr.  | 29.450 kr.  | 31.000 kr.  | 
| 700% | 1.200 kr.  | 2.400 kr.  | 3.600 kr.  | 4.800 kr.  | 6.000 kr.  | 7.200 kr.  | 8.400 kr.  | 9.600 kr.  | 10.800 kr.  | 12.000 kr.  | 13.200 kr.  | 14.400 kr.  | 15.600 kr.  | 16.800 kr.  | 18.000 kr.  | 19.200 kr.  | 20.400 kr.  | 21.600 kr.  | 22.800 kr.  | 24.000 kr.  | 
| 600% | 850 kr.  | 1.700 kr.  | 2.550 kr.  | 3.400 kr.  | 4.250 kr.  | 5.100 kr.  | 5.950 kr.  | 6.800 kr.  | 7.650 kr.  | 8.500 kr.  | 9.350 kr.  | 10.200 kr.  | 11.050 kr.  | 11.900 kr.  | 12.750 kr.  | 13.600 kr.  | 14.450 kr.  | 15.300 kr.  | 16.150 kr.  | 17.000 kr.  | 
| 500% | 500 kr.  | 1.000 kr.  | 1.500 kr.  | 2.000 kr.  | 2.500 kr.  | 3.000 kr.  | 3.500 kr.  | 4.000 kr.  | 4.500 kr.  | 5.000 kr.  | 5.500 kr.  | 6.000 kr.  | 6.500 kr.  | 7.000 kr.  | 7.500 kr.  | 8.000 kr.  | 8.500 kr.  | 9.000 kr.  | 9.500 kr.  | 10.000 kr.  | 
| 400% | 150 kr.  | 300 kr.  | 450 kr.  | 600 kr.  | 750 kr.  | 900 kr.  | 1.050 kr.  | 1.200 kr.  | 1.350 kr.  | 1.500 kr.  | 1.650 kr.  | 1.800 kr.  | 1.950 kr.  | 2.100 kr.  | 2.250 kr.  | 2.400 kr.  | 2.550 kr.  | 2.700 kr.  | 2.850 kr.  | 3.000 kr.  | 
| 300% | -200 kr.  | -400 kr.  | -600 kr.  | -800 kr.  | -1.000 kr.  | -1.200 kr.  | -1.400 kr.  | -1.600 kr.  | -1.800 kr.  | -2.000 kr.  | -2.200 kr.  | -2.400 kr.  | -2.600 kr.  | -2.800 kr.  | -3.000 kr.  | -3.200 kr.  | -3.400 kr.  | -3.600 kr.  | -3.800 kr.  | -4.000 kr.  | 
| 200% | -550 kr.  | -1.100 kr.  | -1.650 kr.  | -2.200 kr.  | -2.750 kr.  | -3.300 kr.  | -3.850 kr.  | -4.400 kr.  | -4.950 kr.  | -5.500 kr.  | -6.050 kr.  | -6.600 kr.  | -7.150 kr.  | -7.700 kr.  | -8.250 kr.  | -8.800 kr.  | -9.350 kr.  | -9.900 kr.  | -10.450 kr.  | -11.000 kr.  | 
| 100% | -900 kr.  | -1.800 kr.  | -2.700 kr.  | -3.600 kr.  | -4.500 kr.  | -5.400 kr.  | -6.300 kr.  | -7.200 kr.  | -8.100 kr.  | -9.000 kr.  | -9.900 kr.  | -10.800 kr.  | -11.700 kr.  | -12.600 kr.  | -13.500 kr.  | -14.400 kr.  | -15.300 kr.  | -16.200 kr.  | -17.100 kr.  | -18.000 kr.  | 
| Spend | 1.250 kr.  | 2.500 kr.  | 3.750 kr.  | 5.000 kr.  | 6.250 kr.  | 7.500 kr.  | 8.750 kr.  | 10.000 kr.  | 11.250 kr.  | 12.500 kr.  | 13.750 kr.  | 15.000 kr.  | 16.250 kr.  | 17.500 kr.  | 18.750 kr.  | 20.000 kr.  | 21.250 kr.  | 22.500 kr.  | 23.750 kr.  | 25.000 kr.  | 
Baseret på de indtastede felter øverst
| Type | Værdi | Forklaring | 
|---|---|---|
Omsætning  | 175000.00  | Ønsket ROAS * Annonceringsbudget pr. måned  | 
Omsætning ex. moms  | 140000.00  | Omsætning * 0,8  | 
Dækningsbidrag  | 4900000.00  | Omsætning ex. moms * Din gennemsnitlige margin  | 
Profit  | 4855000.00  | Dækningsbidrag - (Annonceringsbudget + Udgift til marketing bureau)  | 
POAS  | 108.89  | Dækningsbidrag / (Annonceringsbudget + Udgift til marketing bureau)  |