Kom i gang med Conversio Hub
Opret en bruger og tilknyt dine platforme. Du kan være i gang om 2 minutter - så nemt er det.
Svært at følge med i alle dine marketingkanaler? Conversio Hub giver dig ét samlet overblik.
Kom i gang med Conversio HubOpret en bruger og tilknyt dine platforme. Du kan være i gang om 2 minutter - så nemt er det.
Eller fortsæt med
Conversio Hub giver mig lynhurtigt overblik over vores tal på tværs af lande, markeder og brands. Det tog få minutter at forbinde de forskellige platforme, så var jeg kørende, og det har sparet mig for så meget tid. Jeg har allerede anbefalet hubben til flere kollegaer – den føles næsten som snydekoder til afrapportering
Jonas Darnett Loges
Digital Manager hos Juliana Drivhuse A/S
Baseret på dine annonceplatforme
Random Campaign 1Gå til Google Ads | 3.1758,44% | 6.096 -17% | 107,29 46,42% | 57-43,31% | 41.323 -54,04% | 6,78-44,63% | |
Random Campaign 2Gå til Meta Ads | 3.078-10,89% | 5.385 4,43% | 114,58 -2,24% | 476,82% | 29.888 -15,68% | 5,55-19,26% | |
Random Campaign 3Gå til Google Ads | 2.22626,69% | 4.214 46,43% | 202,34 55,64% | 21-5,92% | 19.150 12,25% | 4,54-23,34% | |
Random Campaign 6Gå til Meta Ads | 1.921-18,74% | 1.488 8,25% | 371,98 35,32% | 4-20% | 4.119 139,34% | 2,77121,09% | |
Random Campaign 7Gå til Google Ads | 1.001-10,22% | 2.059 -6,44% | 0,00 0% | 00% | 0 0% | 0,000% | |
Total | 12.6812,6% | 22.084,65 DKK6,5% | 140,98 DKK30,6% | 156,65-18,4% | 110.550,94 DKK-28,2% | 5,01-32,6% |
Viser 5 ud af 7 resultater
Google Search Console
Random Query 1Gå til Search Console | 347356,58% | 3,36-3,46 |
Random Query 2Gå til Search Console | 23647,5% | 3,641,25 |
Random Query 3Gå til Search Console | 16242,11% | 1,01-0 |
Random Query 4Gå til Search Console | 8155,77% | 5,301,83 |
Random Query 5Gå til Search Console | 4841,18% | 8,892,25 |
Viser 5 ud af 50 resultater
Top 3:
1667
Top 10:
5556
Top 20:
2868